All Prodcuts
BOSCH GST 700 Professional JIGSAW
| Rated input power | 500w |
| Stroke rate at no load | 1,450 – 3,200 spm |
| Weight | 2.1kg |
| Saw, stroke length | 20mm |
BODA Impact Drill, MD1-13
| Drill Capacity Filter | 16mm |
| Input power | 650 W |
| No Load Speed Filter | 1500rpm |
| Power Consumption Filter | 650 W |
| Brand | BODA |
| Type | Impact Drill |
Maxmech Circular Saw Machine CS 2400-230
| Rated input power | 240w |
| Saw blade diameter | 230mm |
| No load speed | 5000r/mm |
| Rated voltage | 220v |
| Rated frequency | 50Hz |
| Brand | Maxmech |
| Type | Circular Saw |
BOSCH Hand-Held Circular SawGKS 235 Professional
| Rated input power | 2,100W |
| Saw blade diameter | 235mm |
| No-load speed | 5,000rpm |
| Weight | 7.6kg |
| Saw blade bore diameter | 25mm |
| Brand | Bosch |
| Type | Circular Saw |
BODA Circular Saw DS6-235
| Max.Cutting Capacity | 90?/85mm, 45? /85mm |
| Frequency | 50/60Hz |
| Input Power | 2000w |
| No Load Speed | 4200r/min |
| Rated Voltage | 220 ~ 240V |
| Max.d.of.Cutting Blade | 235mm |
| Weight | 7.5kg |
MAXMECH Rotary Hammer RH 800-26
| Rated Input Power | 800W |
| Max chunk capacity | 26mm |
| Rated Voltage | 220v |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| No load speed | 0-12000r/min |
Carbide Tipped Saw Blade
| Type | SAW BLADE |
| Shape | Round |
| Finishing | Galvanized |
| Material | Stainless Steel |
Worx Flex 24v- Cordless Drill
| Dimensions | 10.8 x 7.8 x 8.8 in |
| Voltage | 24v |
| No load speed | 0-350 / 0 - 1250 rpm |
| power source | Battery |
Smartec 6 Cordless Drill St-91033
| Voltage | 28V |
| No load speed | 0-350r/min |
| Battery Capacity | 1500mAh |
| Type | Cordless drill |
Camry 4kg Mechanical Dial Spring Scale
| Dimensions | 25 x 21.5 x 14.2 cm; 1.75 Kg |
| Capacity | 1kg/2lb; 2kg/4lb; 3kg/6lb; 4kg/8lb |
| Graduation | 5g/0.25oz; 10g/0.5oz; 10g/0.5oz; 20g/1oz |
| Brand | Camry |
| Type | Dial Spring scale |
INGCO MC14008 Marble Cutter,
| Voltage | 220-240V~50/60Hz |
| Input power | 1400w |
| Diameter of blade | 110x20mm |
| No Load Speed | 13000rpm |
INGCO Cordless Lithium-ion Impact Drill
| No load speed | 0-400/0-1500/min |
| Max.impact rate | 22500/min |
| Max.torque | 45NM |
| Charge volts | 110V-240V~50/60Hz |
| Torque settings | 18+1+1 |
| Chuck capacity | 0.8-10mm |
| Type | Cordless Lithium-ion Impact Drill |
INGCO CSGLI2001 Lithium-Ion Spray Gun
| Voltage | 20v |
| Spraying pressure | 0.1-0.2Bar |
| Max.viscosity | 40DIN-s |
| Container capacity | 800ml |
MAXMECH 50 Litres Air Compressor Machine
| Voltage | 230v/50Hz |
| Power | 1.8KW |
| Maximum pressure | 8bar |
| Tank | 50L |
MAXMECH 25liter AIR COMPRESSOR DA 1800-25
| No load speed | 2850rpm |
| Voltage | 230v/50hz |
| Power | 1.8kW |
| Pressure | 8bar |
| Type | 25liter AIR COMPRESSOR DA 1800-25 |
MAXMECH 4'' ANGLE GRINDER AG 950-115l
| Rated Input Power | 950w |
| Dimensions | 380 x 120 x 95 mm |
| No load speed | 0-11000r/min |
| Rated Voltage | 220V-240V |
| Rated Frequency | 50Hz |


















.jpg)
.jpg)




