All Prodcuts
DELL INPIRON 3656 MINI TOWER CPU AMD FX-8800P PROCESSOR 2 TB HDD 16GBRAM
| Frequency Clock-Speed | 3.4GHz |
| Graphics Type | AMD Radeon R9 360 |
| Memory | 16GB |
| Memory Type | DDR3 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | AMD FX-8800P |
| Storage Capacity | 2TB Hard Drive |
DELL INPIRON 3656 MINI TOWER CPU AMD FX-8800P PROCESSOR 2 TB HDD 16GBRAM
| Frequency Clock-Speed | 3.4GHz |
| Graphics Type | AMD Radeon R9 360 |
| Memory | 16GB |
| Memory Type | DDR3 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | AMD FX-8800P |
| Storage Capacity | 2TB Hard Drive |
Dell Inspiron 3650 Mini Tower Desktop PC (3650T3267SA): I5-6400 /3.30 GHz, 8GB , 1TB HDD, Intel 530 HD Graphics, Win 10
| Frequency Clock-Speed | 3.3 GHz |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | Intel Core I5 |
| Storage Capacity | 1TB 7200rpm SATA HDD |
DELL Inspiron 3670 Mini Tower Desktop PC (3237SAP-U)-i7-8700 (3.2GHz), 12GB RAM/1TB Hard Drive, Win 10 Home.
| Frequency Clock-Speed | 3.2 GHz |
| Memory | 12 GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 1TB |
DELL Inspiron 3670 Mini Tower Desktop PC (3237SAP-U2)-i7-8700 (3.2-4.6 GHz), 12GB RAM/ DDR4, 2TB, Windows 10 Home
| Frequency Clock-Speed | 3.2 GHz |
| Memory | 12 GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 1TB |
Dell OptiPlex 3050 Micro Tower PC(OPT192379SAP): I3-7100(3.70GHz)8GB , 500GB,Intel HD 530 Graphics, Win 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.7 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | intel core i3 |
| Storage Capacity | 500 GB |
Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor Intel Core I5-6500 3.2GHz 8GB DDR4 1TB 7200r DVDRW GigaBit Ethernet Intel HD 530 Graphics Win 10 Pro 5120SAP-U1
| Frequency Clock-Speed | 3.2 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | Intel Core I5 |
| Storage Capacity | 1TB SSD |
| Brand | Dell |
Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor (2547SAP-U1) PC – Intel® Core™ I7, (3.6GHz ), 8GB RAM, 1TB HDD, Windows 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.6 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 1TB Hard Drive |
Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor (2547SAP-U2) PC – Intel® Core™ I7, ( 2.9GHz), 8GB RAM, 2TB HDD, Windows 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.6 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 2TB Hard Drive |
Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor (2547SAP-U2) PC – Intel® Core™ I7, ( 3.6GHz), 8GB RAM, 2TB HDD, Windows 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.6 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 2TB Hard Drive |
Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor (5120SAP) PC: Intel® Core™ I3-7100,3.70GHz,8GB , 500GB, Intel HD 530 Graphics, Win 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.7 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | intel core i3 |
| Storage Capacity | 500 GB |
Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor Intel Core I5 Quad Core 6MB 3.2GHz 8GB RAM 500GB HDD DVDRW Windows 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.6 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 1TB Hard Drive |
Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor Intel Core I5-6500 3.2GHz 8GB DDR4 1TB 7200r DVDRW GigaBit Ethernet Intel HD 530 Graphics Win 10 Pro 5120SAP-U1
| Frequency Clock-Speed | 3.2 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | Intel Core I5 |
| Storage Capacity | 500 GB |
| Memory Type | DDR4 |
Dell OptiPlex 3060 Micro Desktop PC (0269SAP) – Intel Core I3 -7100T/3.1GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD Graphics 630 , Windows 10 Pro 64
| Frequency Clock-Speed | 3.1 GHz |
| Graphics Type | Intel UHD Graphics 630 |
| Memory | 4 GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Processor | intel core i3 |
| Storage Capacity | 500 GB |
Dell OptiPlex 3070 Micro Desktop PC – OPT116392: Core I5-9500T(9 Th Gen), 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 630,
| Graphics Type | Intel UHD Graphics 630 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Storage Capacity | 256GB NVMe |
Dell OptiPlex 3070 Micro Desktop PC – OPT52981: Intel Core I5-8500T/2.1GHz-3.5GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 630
| Frequency Clock-Speed | 2.1GHz |
| Graphics Type | Intel UHD Graphics 630 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | Intel Core I5 |
| Storage Capacity | 256GB SSD |
Dell Optiplex 3070 MT Tower Intel Core I5 (3M Cache, 3.60 GHz)Processor 4GBRAM 1TBHDD
| Frequency Clock-Speed | 3.6 GHz |
| Memory | 4 GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | Intel Core I5 |
| Storage Capacity | 1TB Hard Drive |
Dell OptiPlex 5050-U1 Tower PC: I7 Quad Core-7700/3.20GHz,8GB/1-DIMM, 1TB/7200RPM,Intel HD 530 Graphics, Windows 10 Pro 64-bit
| Frequency Clock-Speed | 3.2 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 1TB Hard Drive |
Dell OptiPlex 5050-U2 Tower PC: I7 Quad Core-7700/3.6-4.2GHz, 8GB/1-DIMM, 2TB, Intel HD 530 Graphics, Windows 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.6 GHz |
| Graphics Type | Integrated Intel HD Graphics 530 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 2TB Hard Drive |
Dell OptiPlex 5070 Small Form Factor Desktop PC – OPT5116353: Intel Pentium Gold G5500T/ 3.20GHz, 8GBRAM, 256GB SSD,Intel UHD Graphics 630,
| Frequency Clock-Speed | 3.2 GHz |
| Graphics Type | Intel UHD Graphics 630 |
| Memory | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | Intel Pentium |
| Storage Capacity | 256GB SSD |
Dell OptiPlex 7050 Micro Tower PC (242781SAP)-i3-7100/ 3.9 GHz, , 4GB, 500 GB, , 2GB AMD-Radeon R5 430 Graphics,Win10 Pro
| Graphics Type | AMD-Radeon R5 430 |
| Memory | 4 GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | intel core i3 |
| Storage Capacity | 500 GB |
| Frequency Clock-Speed | 3.9 GHz |
DELL OPTIPLEX 7050 SFF INTEL CORE I5 1TBHARD DRIVE 4GB RAM WINDOWS 10 PRO
| Frequency Clock-Speed | 2.4GHz |
| Memory | 4 GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 |
| Processor | Intel Core I5 |
| Storage Capacity | 1TB Hard Drive |
Dell OptiPlex 7050 Small Form Factor PC (9649SAP-U)- I7-7700(Quad Core,3.6GHz), 16GB RAM , 500GB HDD/7200RPM, Windows 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.6 GHz |
| Memory | 16GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 500 GB |
Dell OptiPlex 7050 Small Form Factor PC (9649SAP-U1)-i7-7700 (Quad Core, 3.6GHz4.2GHz), 16GB RAM, 1TB HDD, Windows 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.6 GHz |
| Graphics Type | Intel Integrated Graphics |
| Memory | 16GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 1TB Hard Drive |
Dell OptiPlex 7050 Small Form Factor PC (9649SAP-U2)-i7-7700 (3.6GHz-4.2GHz), 16GB RAM , 2TB HDD/7200RPM, Windows 10 Pro
| Frequency Clock-Speed | 3.6 GHz |
| Graphics Type | Intel Integrated Graphics |
| Memory | 16GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Operating System | Windows 10 Home 64 |
| Processor | INTEL CORE I7 |
| Storage Capacity | 2TB Hard Drive |
























