12V 200AH GSL Lifepo4 Deep Cycle Lithium Ion Battery Psc Solar
Distributor
PRODUCT PARAMETER
GSL ENERGY
| PRODUCTS TYPE | MODEL : KS200 | BATTERY PACK DISCHARGE CURRENT (MAX.) | 250A |
| CELL TECHNOLOGY | LIFEPO4 | EFFICIENCY | 98% |
| BATTERY PACK CAPACITY (WH) | 2560 | DEPTH OF DISCHARGE | 100% |
| BATTERY PACK VOLTAGE (VDC) | 12.8 | DIMENSION (L*W*H, MM) | 525*270*220 |
| BATTERY PACK CAPACITY (AH) | 150 | COMMUNICATION | OPTION OF CANBUS OR RS485, SMBUS |
| BATTERY PACK CELL QUANTITY IN SERIES (PCS) | 4S | PROTECTION CLASS | IP54 |
| BATTERY PACK CHARGE VOLTAGE (VDC) | 14.6 | WEIGHT | 28.0KG |
| BATTERY SYSTEM CHARGE CURRENT (STANDARD) | 10A | OPERATION LIFE | 10+ YEARS |
| BATTERY PACK CHARGE CURRENT (NORMAL) | 20A | OPERATION CYCLE LIFE | OVER 4000 TIMES |
| BATTERY PACK CHARGE CURRENT (MAX.) | 50A | OPERATION TEMPERATURE | 0-50? |
| BATTERY PACK DISCHARGE LOWER-VOLTAGE (VDC) | 10V | STORAGE TEMPERATURE | MINUS 20 — 60 ? |
| BATTERY SYSTEM DISCHARGE CURRENT (STANDARD) | 30A | PRODUCTS CERTIFICATES | TÜV (IEC62619), CE |
| BATTERY PACK DISCHARGE CURRENT (NORMAL) | 150A | TRANSFER CERTIFICATES | UN38.3 , MSDS |
