Powerwall GSL Lifepo4 48V/200AH 10kwh Lithium Battery For Solar Storage PSC Solar
Distributor
| PRODUCTS TYPE | MODEL : GS10000U | BATTERY PACK DISCHARGE CURRENT (MAX.) | 100A |
| CELL TECHNOLOGY | LIFEPO4 | EFFICIENCY | 98% |
| BATTERY PACK CAPACITY (WH) | 9800-10240 | DEPTH OF DISCHARGE | 100% |
| BATTERY PACK VOLTAGE (VDC) | 48-51.2 | DIMENSION (L*W*H, MM) | 650*480*190 |
| BATTERY PACK CAPACITY (AH) | 200 | COMMUNICATION | OPTION OF CANBUS OR RS485, SMBUS |
| BATTERY PACK CELL QUANTITY IN SERIES (PCS) | 15S(OFF GRID)/16S(HYBRID) | PROTECTION CLASS | IP54 |
| BATTERY PACK CHARGE VOLTAGE (VDC) | 54-58.4 | WEIGHT | 98KG |
| BATTERY SYSTEM CHARGE CURRENT (STANDARD) | 10A | OPERATION LIFE | 10+ YEARS |
| BATTERY PACK CHARGE CURRENT (NORMAL) | 20A | OPERATION CYCLE LIFE | OVER 6000 TIMES |
| BATTERY PACK CHARGE CURRENT (MAX.) | 50A | OPERATION TEMPERATURE | 0-50? |
| BATTERY PACK DISCHARGE LOWER-VOLTAGE (VDC) | 40-46V | STORAGE TEMPERATURE | MINUS 20 — 60 ? |
| BATTERY SYSTEM DISCHARGE CURRENT (STANDARD) | 20A | PRODUCTS CERTIFICATES | TÜV (IEC62619), CE |
| BATTERY PACK DISCHARGE CURRENT (NORMAL) | 50A | TRANSFER CERTIFICATES | UN38.3,MSDS,IEC62133,IEC62219 |
