All Prodcuts
HP C9702A Toner Cartridge
| Type | Toner cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield: | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Color | Yellow |
| Print technology | Laser |
| Yield | 4,000 pages, Standard |
HP C9703A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 4,000 pages, Standard |
HP C9704A Imaging Drum
| Type | Imaging Drum |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 20,000 (black)/5,000 (color) pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Yield | 20,000 (black)/5,000 (color), Standard |
HP C9720A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Maximum yield | 9,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Yield | 9,000 pages, Standard |
HP C9721A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Color | Cyan |
| Print technology | Laser |
| Maximum yield | 8,000 pages (with 5% average coverage) |
| Yield | 8,000 pages, Standard |
HP C9722A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 8,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Yellow |
| Yield | 8,000 pages, Standard |
HP C9723A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 8,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 8,000 pages, Standard |
HP C9731A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 12,000 pages (with 5% average coverage) |
| Yield | 12,000 pages, Standard |
| Print technology | Laser |
HP C9732A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 12,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Yield | 12,000 pages, Standard |
| Color | Yellow |
HP C9733A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 12,000 pages (with 5% average coverage) |
| Color | Magenta |
| Print technology | Laser |
| Yield | 12,000 pages, Standard |
HP CB540A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 2,200 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 2,200 pages, Standard |
HP CB541A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 1,400 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Cyan |
| Yield | 1,400 pages, Standard |
HP CB542A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 1,400 pages (with 5% average coverage) |
| Color | Yellow |
| Print technology | Laser |
| Yield | 1,400 pages, Standard |
HP CE255A Toner Cartridge
| Type | HP CE255A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 6,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 6,000 pages, Standard |
HP CE255X Toner Cartridge
| Type | HP CE255X Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 12,500 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 12,500 pages, High |
HP CE262A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 11,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Yellow |
| Yield | 11,000 pages, Standard |
HP CE263A Toner Cartridge
| Type | HP CE263A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 11,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology: | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 11,000 pages, Standard |
HP CE285A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 1,600 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Yield | 1,600 pages, Standard |
| Color | Black |
HP CE310A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 1,200 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 1,200 pages, Standard |
HP CE311A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 1,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Cyan |
| Yield | 1,000 pages, Standard |
HP CE312A Toner Cartridge
| Type | HP CE312A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Storage humidity | 35 to 85% RH |
| Operating humidity range | 10 to 80% RH |
| Storage temperature range | 32 to 95ºF |
| Operating temperature range | 50 to 90.5ºF |
HP CE313A Toner Cartridge
| MTBFype | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 1,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 1,000 pages, Standard |
HP CE320A Toner Cartridge
| Type | HP CE320A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 2,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 2,000 pages, Standard |
HP CE321A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Maximum yield: | 1,300 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Cyan |
| Yield | 1,300 pages, Standard |
HP CE390A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Storage humidity | 10 to 90% RH |
| Operating humidity range | 20 to 80% RH |
| Storage temperature range | -4 to 104°F |
| Operating temperature range | 50 to 90.5°F |
| Maximum yield | 10,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 10,000 pages, Standard |
























