All Prodcuts
HP C4193A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Color | Magenta |
| Yield | 6,000 pages, Standard |
| Maximum yield | 6,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
HP C4195A Drum Kit
| Type | Drum Kit |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 25,000 (black) or 6,250 (color) pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Yield | 25,000 (black) or 6,250 (color), Standard |
HP CB543A Toner Cartridge
| Type | HP CB543A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 1,400 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 1,400 pages, Standard |
HP Deskjet 1180C Printer
| Type | Printer |
| Brand | HP |
| Printer Technology | ink-jet |
| Power Consumption Operational | 47.7 Watt |
| integrated | 47.7 Watt |
| Frequency Required | 50/60 Hz |
HP Deskjet 1220cxi Printer
| Type | Printer |
| Brand | HP |
| Printer Technology | ink-jet |
| Form Factor | integrated |
| Frequency Required | 50/60 Hz |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V |
HP Deskjet 1600c - Printer
| Type | Printer |
| Brand | HP |
| Print Speed | Up to 4 ppm - color Up to 9 ppm - B/W |
| Printer Technology | ink-jet |
| Connectivity Technology | wired |
HP 92275A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Yield | 3,500 pages, Standard |
| Maximum yield | 3,500 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
HP 92291A Toner Cartridge
| Type | Toner cartridge |
| Brand | HP |
| Yield | 10,250 pages, Standard |
| Print technology | Laser |
| Maximum yield | 10,250 pages (with 5% average coverage) |
| Color | Black |
HP C3903A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 4,000 pages, Standard |
HP C3906A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 2,500 pages (with 5% average coverage) |
| Color | Black |
| Yield | 2,500 pages, Standard |
| Print technology | Laser |
HP C3909A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 15,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Yield | 15,000 pages, Standard |
| Color | Black |
HP C4092A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield: | 2,500 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Yield | 2,500 pages, Standard |
| Colour | Black |
HP C4096A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 5,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 5,000 pages, Standard |
HP C4127X Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Print technology | Laser |
| Yield | 10,000 pages, High |
| Color | Black |
| Maximum yield | 10,000 pages (with 5% average coverage) |
HP C4129X Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 10,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 10,000 pages, High |
HP C4191A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Yield | 9,000 pages, Standard |
| Print technology | BlackLaser |
| Color | Black |
| Maximum yield | 9,000 pages (with 5% average coverage) |
HP C4192A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Color | Cyan |
| Maximum yield | 6,000 pages (with 5% average coverage) |
| Yield | 6,000 pages, Standard |
| Print technology | Laser |
HP C4194A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 6,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Yield | 6,000 pages, Standard |
| Color | Yellow |
HP C7115X Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 3,500 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 3,500 pages, High |
HP C9700A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 5,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield: | 5,000 pages, Standard |
HP C9701A Toner Cartridge
| Type | HP C9701A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Cyan |
| Yield | 4,000 pages, Standard |
























