All Prodcuts
HP Q3960A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 5,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 5,000 pages, High |
HP Q3961A Toner Cartridge
| Type | HP Q3961A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Cyan |
| Yield | 4,000 pages, High |
HP Q3962A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Yellow |
| Yield | 4,000 pages, High |
HP Q3963A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 4,000 pages, High |
HP Q3964A Image Drum
| Type | Image Drum |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 20,000 (black)/5,000 (color) pages |
| Print technology | Laser |
| Yield | 20000 (black), 5000 (color), Standard |
HP Q5949A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 2,500 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield: | 2,500 pages, Standard |
HP Q5949X Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 6,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 6,000 pages, High |
HP Q5953A Toner Cartridge
| Type | HP Q5953A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 10,000 pages (with 5% average coverage |
| Print technology | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 10,000 pages, Standard |
HP Q6000A Toner Cartridge
| Type | HP Q6000A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 2,500 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 2,500 pages, Standard |
HP Q6001A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 2,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Cyan |
| Yield | 2,000 pages, Standard |
HP Q6002A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 2,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Yellow |
| Yield | 2,000 pages, Standard |
HP Q6003A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield: | 2,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 2,000 pages, Standard |
HP Q6471A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield: | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Cyan |
| Yield | 4,000 pages, Standard |
HP Q6472A Toner Cartridge
| Type | HP Q6472A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Yellow |
| Yield | 4,000 pages, Standard |
HP Q6473A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 4,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology: | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 4,000 pages, Standard |
HP Q6511A Toner Cartridge
| Type | HP Q6511A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 6,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 6,000 pages, Standard |
HP Q7551A Toner Cartridge
| Type | HP Q7551A Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Yield | 6,500 pages, Standard |
| Color | Black |
| Print technology | Laser |
| Maximum yield | 6,500 pages |
HP Q7553A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Print technology: | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 3,000 pages, Standard |
HP CF280X Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 6,900 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color: | Black |
HP CE252A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 7,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Yield | 7,000 pages, Standard |
| Color | Yellow |
HP CE253A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 7,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Magenta |
| Yield | 7,000 pages, Standard |
HP CE251A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 7,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Cyan |
| Yield | 7,000 pages, Standard |
HP CE250A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Print technology | Laser |
| Maximum yield | 5,000 pages (with 5% average coverage) |
| Color | Black |
| Yield | 5,000 pages, Standard |
HP CF213A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Storage humidity | 10 to 90% RH |
| Operating humidity range | 20 to 80% RH |
| Storage temperature range | -4 to 104°F |
| Print technology | Laser |
| Operating temperature range | 59 to 77°F |
| Color | Magenta |
| Page yield | 1,800 pages |
HP CF212A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Page yield | 1,800 pages |
| Print technology | Laser |
| Operating temperature range | 59 to 77°F |
| Storage temperature range | -4 to 104°F |
| Operating humidity range | 20 to 80% RH |
| Storage humidity | 10 to 90% RH |
| Colour | Yellow |



















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
