All Prodcuts
HP CF211A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Print technology | Laser |
| Page yield | 1,800 pages |
| Color | Yellow |
HP CF280A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 2,700 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 2,700 pages, Standard |
HP CF210X Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Yield | 2,400 pages, High |
| Color | Black |
| Printer Technology | Laser |
HP CF210A Toner Cartridge
| Type | Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Yield | 1,600 pages, Standard |
| Color | Black |
| Printer Technology | Laser |
HP Q7553XD Dual-Pack Toner Cartridge
| Type | Dual-Pack Toner Cartridge |
| Brand | HP |
| Maximum yield | 7,000 pages (with 5% average coverage) |
| Print technology | Laser |
| Color | Black |
| Yield | 14,000 pages, High |
HP Deskjet 1180C Printer
| Type | Printer |
| Brand | HP |
| Printer Technology | ink-jet |
| Power Consumption Operational | 47.7 Watt |
| integrated | 47.7 Watt |
| Frequency Required | 50/60 Hz |
HP Deskjet 1220cxi Printer
| Type | Printer |
| Brand | HP |
| Printer Technology | ink-jet |
| Form Factor | integrated |
| Frequency Required | 50/60 Hz |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V |
HP Deskjet 1600c - Printer
| Type | Printer |
| Brand | HP |
| Print Speed | Up to 4 ppm - color Up to 9 ppm - B/W |
| Printer Technology | ink-jet |
| Connectivity Technology | wired |
HP DeskJet Ink Advantage 2135 All-in-One Printer
| Type | HP DeskJet Ink Advantage 2135 All-in-One Printer |
























